Dettagli
Lente a contatto su ordinazione
GEOMETRIA:
Sfero Asferica
Spessore centrale 0.13
CURVA BASE:
Da 6.8 a 8.8 (int. 0.10)
DIAMETRO:
9.00 - 9.60 - 10.20
POTERI:
da +4.25 a -9.00 (int 0.25)
da -9.50 a -20.00 (int 0.50)
da +4.50 a +20.00 (int 0.50)
Ulteriori informazioni
| Descrizione | Lente a contatto su ordinazione GEOMETRIA: Sfero Asferica Spessore centrale 0.13 CURVA BASE: Da 6.8 a 8.8 (int. 0.10) DIAMETRO: 9.00 - 9.60 - 10.20 POTERI: da +4.25 a -9.00 (int 0.25) da -9.50 a -20.00 (int 0.50) da +4.50 a +20.00 (int 0.50) |
|---|---|
| raggio base | No |
| Cilindro | No |
| color | No |
| Asse | No |
| Addizione | No |
| Diametro | No |
| Marca | Bausch & Lomb |
| Utilizzo | No |
| Codice Secondario | QU1 |





