Dettagli
Parametri
curva base 8,4 mm/diametro 14,3 mm
Gamma di poteri
da +6,00 D a -9,00 D (incrementi di 0,25 D)
Addizioni:
BASSO: +0.75 a +1.25 ADD
MEDIO: +1.50 a +1.75 ADD
ALTO: +2.00 a +2.50 ADD
Ulteriori informazioni
| Descrizione | Parametri curva base 8,4 mm/diametro 14,3 mm Gamma di poteri da +6,00 D a -9,00 D (incrementi di 0,25 D) Addizioni: BASSO: +0.75 a +1.25 ADD MEDIO: +1.50 a +1.75 ADD ALTO: +2.00 a +2.50 ADD |
|---|---|
| raggio base | No |
| raggio | No |
| Cilindro | No |
| color | No |
| Asse | No |
| Diametro | 14.3 |
| Diametro_ | No |
| Marca | Johnson & Johnson |
| Utilizzo | Bisettimanali |
| Codice Secondario | ACP |
