Dettagli
Parametri
curva base 8.5 mm/diametro 14.3 mm
Poteri diottrici disponibili (entrambe curve base)
Sfero:
Da -6.50D a -9.00D (in step da 0.50 D)
Da 0.00D a -6.00D (in step da 0.25 D)
Da +0.25D a +4.00D (in step da 0.25 D) Cilindro:
-0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D*
Ulteriori informazioni
| Descrizione | Parametri curva base 8.5 mm/diametro 14.3 mm Poteri diottrici disponibili (entrambe curve base) Sfero: Da -6.50D a -9.00D (in step da 0.50 D) Da 0.00D a -6.00D (in step da 0.25 D) Da +0.25D a +4.00D (in step da 0.25 D) Cilindro: -0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D* |
|---|---|
| raggio base | No |
| raggio | No |
| Poteri | No |
| Cilindro | No |
| color | No |
| Asse | No |
| Addizione | No |
| Diametro | 14.50 |
| Diametro_ | No |
| Marca | Johnson & Johnson |
| Utilizzo | Giornaliere |
| Codice Secondario | 9AC |
